सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | 1500 आरपीएम प्रवाह (एम³/एच): | 4.5 ~ 36 |
---|---|---|---|
1800 आरपीएम प्रवाह (m³/h): | 5.4~11.2 | 3000 आरपीएम प्रवाह (एम³/एच): | 1.8·3.5 |
इनलेट दबाव (बार): | 2-5 बार | आउटलेट दबाव (बार): | 20-80 |
आरपीएम रेंज: | 700-3000 | ||
हाई लाइट: | एसएस हाई प्रेशर वॉटर पिस्टन पंप,हाई प्रेशर वॉटर पंप पिस्टन टाइप,1500 आरपीएम हाई प्रेशर वॉटर पिस्टन पंप |
जल उपचार प्रणाली के लिए स्टेनलेस स्टील उच्च दबाव पानी पिस्टन पंप
AWP श्रृंखला उच्च दबाव पानी पिस्टन पंप समुद्री जल अलवणीकरण, उच्च एकाग्रता नमकीन उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया।
उत्पाद तकनीकी विनिर्देश
AWP सीरीज हाई प्रेशर वाटर पंप | ||||||
नमूना | 1500 आरपीएम प्रवाह (एम³/एच) | 1800 आरपीएम प्रवाह (m³/h) | 3000 आरपीएम प्रवाह (एम³/एच) | इनलेट दबाव (बार) | आउटलेट दबाव (बार) | आरपीएम रेंज |
AWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
एडब्ल्यूपी14 | 2.3 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
एडब्ल्यूपी16 | 2.7 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
एडब्ल्यूपी18 | 3.1 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
एडब्ल्यूपी54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
एडब्ल्यूपी400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
एडब्ल्यूपी426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
सिफटम की ताकत
उत्कृष्ट कार्य - निष्पादन
| उच्च दक्षता
|कम बिजली की खपत
|वाइड प्रेशर रेंज
|कम शोर
डिजाइन हाइलाइट्स
| हल्का और कॉम्पैक्ट
|ऑनसाइट मरम्मत
|10000h के साथ लंबे समय तक काम करनारखरखाव मुक्त
| पीएच सहिष्णुता> 1
विनिर्माण हाइलाइट्स
| घर्षण नवीनतम हीरे की सतह कोटिंग प्रौद्योगिकी, लंबी उम्र को अपनाता है
|फैक्टरी परीक्षण अद्वितीय ध्वनि और कंपन पहचान के साथ पारंपरिक दबाव और प्रवाह विशेषताओं को जोड़ती है
|बहुत अच्छाउच्च प्रसंस्करण सटीकता और गुणवत्ता
ग्राहक सेवा हाइलाइट्स
।| प्रागाक्ति रख - रखाव
|कम नेतृत्व समय
| बैकअप पंप सेवा प्रदान करें
|रखरखाव लागत को कम करने के लिए पुर्जों का पुनर्विनिर्माण
| लघु रखरखाव चक्र
वैकल्पिक मॉडल
BWPSeries हाई प्रेशर वाटर पंप | ||||||
नमूना | 1500 आरपीएम प्रवाह (एम³/एच) | 1800 आरपीएम प्रवाह (m³/h) | 3000 आरपीएम प्रवाह (एम³/एच) | इनलेट दबाव (बार) | आउटलेट दबाव (बार) | आरपीएम रेंज |
बीडब्ल्यूपी11 | 1.8 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
बीडब्ल्यूपी14 | 2.3 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
बीडब्ल्यूपी16 | 2.7 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
बीडब्ल्यूपी18 | 3.1 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
बीडब्ल्यूपी21 | 3.5 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-3000 | ||
बीडब्ल्यूपी54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
बीडब्ल्यूपी65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
बीडब्ल्यूपी70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
बीडब्ल्यूपी80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
बीडब्ल्यूपी105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
बीडब्ल्यूपी110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80, मैक्स 120 | 700-1800 | |
बीडब्ल्यूपी240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
बीडब्ल्यूपी280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
बीडब्ल्यूपी320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
बीडब्ल्यूपी360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
बीडब्ल्यूपी400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
बीडब्ल्यूपी426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: आपकी कंपनी का प्रकार क्या है?निर्माता या ट्रेडिंग एजेंट?
ए: हम लगभग दो दशकों से जल उपचार औद्योगिक में उच्च तकनीक निर्माता हैं, हम जल उपचार और जल शोधन उपकरण और प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, बिक्री, इंजीनियरिंग स्थापना और परामर्श को एकीकृत करने में विशिष्ट हैं।
प्रश्न: उत्पाद चयन के लिए किस प्रकार की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है?
ए: आपके पानी का कच्चा स्रोत क्या है?यदि संभव हो तो कृपया जल विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करें।
बी: उपकरण की उत्पादन क्षमता पर आपका अनुरोध क्या है?
सी: परियोजना के लिए आवेदन क्या है?
डी: आपके स्थानीय बाजार में पाइपिंग मानक क्या लागू है?
ई: क्या आपको साइट पर स्थापना मार्गदर्शन की आवश्यकता है?
प्रश्न: मैं उन उत्पादों को कैसे चुन सकता हूं जो मेरे मामले से पूरी तरह मेल खा सकते हैं?
ए: आपकी आवश्यकताओं के आधार पर जुफू के पेशेवर इंजीनियर द्वारा दर्जी समाधान प्रदान किए जाएंगे।
परियोजना के सभी दर्द-बिंदुओं को हाइलाइट किया जाएगा और समग्र अनुकूलन के लिए तैयार किया जाएगा।
प्रश्न: आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
ए: डिलीवरी से पहले अग्रिम और शेष राशि जमा करें।
प्रश्न: लीडटाइम क्या है?
ए: यह निर्भर करता है।सामान्य उत्पादों के लिए 3-5 सप्ताह।
प्रश्न: आपकी वारंटी क्या है?
ए: जुफू उत्पादों के लिए 1 साल की वारंटी प्रदान करता है।
उचित उपयोग और रखरखाव के साथ उत्पाद स्वयं 5 वर्षों तक काम कर सकता है।